|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China (Continente) |
|---|---|
| Marca: | GZXYHY |
| Certificação: | ISO:9001 |
| Número do modelo: | XGF |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Stardard que exporta o pacote |
| Tempo de entrega: | Dentro de 1 semana |
| Habilidade da fonte: | 500000 grupos/grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Liga de alumínio | Número do modelo: | XGF |
|---|---|---|---|
| Carga da falha: | 60-90kN | Diâmetro do condutor.: | 23.7-51mm |
| nível de tensão: | 110-1000kV | Tipo: | Tipo do cair-para baixo |
| Destacar: | linha de transmissão braçadeiras,hardware da suspensão do cabo |
||
Descrição de produto
Braçadeira da suspensão da liga de alumínio para linhas de altura altas de 500 quilovolts
Detalhes rápidos
|
Material: |
Liga de alumínio |
|
Número de modelo: |
XGF |
|
Carga da falha: |
60-90kN |
|
Diâmetro do condutor. |
23.7-51mm |
|
Nível de tensão: |
110-1000kV |
| Tipo: |
Tipo do cair-para baixo |
Descrições
Uso
É usado para fixar os condutores nas cordas da suspensão ou para pendurar o fio à terra no apoio do fio à terra.
Especificações
![]()
![]()
Detalhes da especificação:
| Tipo | Diâmetro do condutor (milímetro) | Dimensões (milímetro) | Carga da falha (kN) | Fig.No. | Peso (quilograma) | ||||
| C | M | h | R | L | |||||
| XGF-5X | 23.7-34 |
32 |
16 | 65 | 17 | 300 | 60 | 1 | 3,5 |
| XGF-6 | 35-44 | 48 | 18 | 70 | 23 | 300 | 70 | 2 | 4,5 |
| XGF-9X | 35-44 | 48 | 18 | 70 | 23 | 300 | 90 | 2 | 4,6 |
| XGF-53 | 43.0-51.0 | 56 | 16 | 100 | 26 | 350 | 70 | 2 | 5,6 |
Incorpore sua mensagem