Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong, China (Continente) |
---|---|
Marca: | GZXYHY |
Certificação: | ISO9001:2000 |
Número do modelo: | NLD |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote internacional da exportação |
Tempo de entrega: | Dentro de três meses |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10,000 Parte/partes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Material: | Liga de alumínio | Número do modelo: | NLD |
---|---|---|---|
Cor: | Branco de prata | Tipo: | Tipo de parafuso |
Certificação: | ISO9001:2000 | Revestimento: | Aço a quente de Galavanized |
Destacar: | braçadeira de tensão do sem saída,linha de alumínio braçadeiras,braçadeira de tensão galvanizada do mergulho quente |
Descrição de produto
Tipo braçadeira galvanizada a quente branca do parafuso do sem saída da braçadeira de tensão da prata
Detalhes rápidos
Empacotamento & entrega
Detalhes de empacotamento: Pacote internacional da exportação
Prazo de entrega: Dentro de três meses
Descrições
O tipo linha de transmissão braçadeira do parafuso do polo de tensão do hardware é usado na linha de alta tensão do polo para conectar corda ou isoladores apropriados do poder. Igualmente pode fixar os terminais do fio do indivíduo em polos. Além disso, carrega toda a tensão dos condutores, dos fios à terra e dos condutores da iluminação.
O corpo e os depositários da braçadeira são liga de alumínio, a cavilha são de aço inoxidável, as outras peças são aço galvanizado a quente.
Característica: Mergulho quente do alongamento longo de alta elasticidade da força galvanizado
Especificações
Catálogo não. |
Diâmetro do condutor. (milímetro) |
Dimensões (milímetro) | Parafuso de U |
Carga da falha (kN) |
Peso (quilograma) |
|||||
M | C | L1 | L2 | R | Qty (PC) | Diâmetro (milímetro) | ||||
NLD-1 | 5.1-10.0 | 16 | 18 | 150 | 120 | 6,5 | 2 | 12 | 20 | 1,3 |
NLD-2 | 10.1-14.0 | 16 | 18 | 207 | 135 | 8,0 | 3 | 12 | 40 | 2,4 |
NLD-3 | 14.1-18.0 | 18 | 22 | 310 | 160 | 11..0 | 4 | 16 | 70 | 4,6 |
NLD-4 | 18.1-23.0 | 18 | 27 | 375 | 200 | 12,5 | 4 | 16 | 100 | 7,1 |
Incorpore sua mensagem