Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong, China (Continente) |
---|---|
Marca: | XYHY |
Certificação: | ISO9001:2000 |
Número do modelo: | JYD-240/55 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Na caixa de madeira de 1000*730*700mm |
Tempo de entrega: | 1 mês |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000 Piece / Pieces per Mês |
Informação detalhada |
|||
Número do modelo: | JYD | Material: | Aço de alumínio e galvanizado |
---|---|---|---|
Estrutura: | Hidráulica | Uso: | Transmissão de energia |
padrão: | Padrão do nacional de GB/T | Certificação: | ISO9001:2000 |
Destacar: | caber de emenda,luvas de emenda comum da sobreposição |
Descrição de produto
Luvas de emenda comum de alumínio e galvanizadas da sobreposição de aço de Hydraulilc para o condutor de ACSR
Detalhes rápidos
Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
Marca: | XYHY |
Número de modelo: | JYD |
Material: | Aço de alumínio e galvanizado |
Estrutura: | Hidráulico |
Uso: | Transmissão de energia |
Certificação: | ISO9001: 2000 |
Empacotamento & entrega
Detalhes de empacotamento: Na caixa de madeira
Prazo de entrega: 1 mês
Especificações
A luva de emenda é conectando o condutor aéreo, os fios à terra, o condutor etc. da ligação em ponte.
O tipo luva de emenda de JYD para o condutor de ACSR é apropriado para ligar & reparar a conduta aérea da isolação na linha elétrica elétrica aérea. O outersleeve é de alumínio, a luva interna é aço galvanizado a quente.
Artigo nenhum | Condutor aplicável | Dimensões (milímetros) | Força do deslizamento (kN) | Peso (quilogramas) | |||||
D1 | D2 | L | L1 | d1 | d2 | ||||
JYD-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 20 | 450 | 100 | 23 | 12 | 70 | 0,9 |
JYD-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 22 | 490 | 120 | 24 | 16 | 100 | 1,1 |
JYD-300/15 | LGJ-300/15 | 40 | 18 | 440 | 70 | 24,5 | 8,4 | 65 | 1,3 |
JYD-300/25 | LGJ-300/25 | 40 | 20 | 480 | 90 | 25 | 11,2 | 80 | 1,3 |
JYD-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 18 | 510 | 80 | 28,5 | 9,8 | 85 | 1,8 |
JYD-400/25 | LGJ-400/25 | 45 | 20 | 520 | 90 | 28,5 | 11,2 | 90 | 1,9 |
JYD-500/35 | LGJ-500/35 | 52 | 22 | 580 | 100 | 31,5 | 12,5 | 115 | 2,8 |
JYD-500/45 | LGJ-500/45 | 52 | 24 | 610 | 110 | 31,5 | 14 | 120 | 2,9 |
JYD-630/45 | LGJ-630/45 | 60 | 24 | 650 | 110 | 35,5 | 14 | 140 | 3,8 |
JYD-630/55 | LGJ-630/55 | 60 | 26 | 680 | 120 | 36 | 16 | 155 | 3,8 |
JYD-720/50 | LGJ-720/50 | 60 | 24 | 715 | 120 | 38 | 15,1 | 165 | 3,7 |
JYDH-720/50 | LGJ-720/50 | 52 | 24 | 640 | 120 | 38 | 15,1 | 165 | 2,2 |
JYD-800/55 | LGJ-800/55 | 65 | 26 | 730 | 120 | 40 | 16 | 180 | 4,7 |
YD-800/70 | LGJ-800/70 | 65 | 28 | 760 | 130 | 45 | 18 | 200 | 4 |
Incorpore sua mensagem